Harga Samsung Galaxy Grand Duos Terbaru dan Spesifikasi Lengkap - Pandet-Pandet hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Samsung Galaxy Grand Duos Terbaru | Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Grand Duos. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini.
![]() |
| Samsung Galaxy Grand Duos |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Samsung Galaxy Grand Duos.
- Samsung Galaxy Grand Duos i9082 merupakan smartphone Android dual SIM GSM yang hadir dengan layar sentuh berukuran 5 inci dengan resolusi 480 x 800 piksel (187ppi).
- Samsung Galaxy Grand Duos i9082 menggunakan sistem operasi Android 4.1 Jelly Bean yang ditenagai dengan prosessor dual core 1.2GHz, dan RAM sebesar 1GB.
- Samsung Galaxy Grand Duos i9082 memiliki kapasitas memori internal sebesar 8GB plus dukungan slot microSD up to 64GB. Samsung Galaxy Grand Duos dilengkapi dengan kamera 8 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 1080p, dan kamera depan 2 megapiksel.
- Samsung Galaxy Grand Duos i9082 dilengkapi juga dengan WiFi a/b/g/n dengan WiFi hotspot, 3G HSDPA dan HSUPA, Bluetooth 4.0, A-GPS dan Glonass, dan baterai berkapasitas 2.100mAh.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Grand Duos
| General | Network | Dual SIM GSM: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, SIM 1 & SIM 2 3G: HSDPA 900 / 1900 / 2100 - SIM 1 only |
|---|---|---|
| Announced | 2012, 4Q | |
| Processor | CPU: Dual-core 1.2 GHz | |
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black, White |
| Size | Dimensions (mm) | 143.5 x 76.9 x 9.6 |
| Weight (g) | 162 | |
| Display | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 480 x 800 pixels, 5.0 inches (187 ppi pixel density) | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Touchscreen | |
| Design | Type | Candybar |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | storage 8GB, RAM 1GB | |
| Expansion | microSD up to 32GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 2100 mAh |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3/AAC |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | No | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | MP4/3GP |
| Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE, EDR | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| GPS | Yes | |
| Software | Java (J2ME) | No |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Android OS - 4.1.2 Jelly Bean | |
| Browser | xHTML, HTMIL | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | Google Apps | |
| Personal | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 3264 x 2448 pixels | |
| Flash | Yes | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | Auto-focus, Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization | |
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera | Yes, 2MP |
Harga Samsung Galaxy Grand Duos Terbaru adalah Rp2.600.000 - Rp2.850.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
Sekian informasi dari saya tentang Harga Samsung Galaxy Grand Duos Terbaru dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.

0 Comments
EmoticonEmoticon